Currently TXing
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
22 %
7.7%
24 days, 7 hrs, 23 mins, 9 s 22 days, 13 hrs, 55 mins, 21 s
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Asia/Bangkok) Callsign
2026-10-14 21:09:54E23JWE
2026-10-14 21:09:54HS8AFA
2026-10-14 21:09:54HS1QCJ
2026-10-14 21:09:54E23PKK
2026-10-14 21:09:54HS3HXZ
2026-10-14 21:09:54HS8EMJ
2026-10-14 21:09:54HS9BHU
2026-10-14 21:09:54KG4OZB
2026-10-14 21:09:54WK3Y
Last Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-14 19:22:42E23JWE TG 138 E23JWE 19
2026-10-14 19:22:26E25RZY TG 138 E23JWE 14
2026-10-14 18:28:39HS7CK TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 17:57:34HP8EJU TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 16:36:53HS1GRL TG 138 E23JWE 13
2026-10-14 13:46:37E28OI TG 138 E28OI 0
2026-10-14 11:44:30E2ØTWR TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 10:52:17K7UWQ TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 10:22:17E27ASY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 09:27:22HS1ZHY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 07:31:18E25PRB TG 138 E23JWE 1
All Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-14 19:22:42E23JWE TG 138 E23JWE 19
2026-10-14 19:22:26E25RZY TG 138 E23JWE 14
2026-10-14 19:22:00E23JWE TG 138 E23JWE 24
2026-10-14 19:21:33E25RZY TG 138 E23JWE 23
2026-10-14 19:21:32E25RZY TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 19:21:32E25RZY TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 19:21:32E25RZY TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 19:21:32E25RZY TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 19:20:57E23JWE TG 138 E23JWE 28
2026-10-14 19:20:33E25RZY TG 138 E23JWE 20
2026-10-14 19:20:04E23JWE TG 138 E23JWE 28
2026-10-14 19:19:32E25RZY TG 138 E23JWE 28
2026-10-14 19:19:06E23JWE TG 138 E23JWE 23
2026-10-14 19:18:42E25RZY TG 138 E23JWE 18
2026-10-14 19:18:03E23JWE TG 138 E23JWE 36
2026-10-14 19:17:23E25RZY TG 138 E23JWE 33
2026-10-14 19:16:55E23JWE TG 138 E23JWE 25
2026-10-14 19:16:21E25RZY TG 138 E23JWE 29
2026-10-14 19:15:51E23JWE TG 138 E23JWE 27
2026-10-14 19:15:23E25RZY TG 138 E23JWE 22
2026-10-14 19:14:59E23JWE TG 138 E23JWE 22
2026-10-14 19:14:20E25RZY TG 138 E23JWE 35
2026-10-14 19:13:45E23JWE TG 138 E23JWE 33
2026-10-14 19:13:26E25RZY TG 138 E23JWE 15
2026-10-14 19:12:35E23JWE TG 138 E23JWE 48
2026-10-14 19:11:50E25RZY TG 138 E23JWE 41
2026-10-14 19:11:08E23JWE TG 138 E23JWE 40
2026-10-14 19:10:54E25RZY TG 138 E23JWE 11
2026-10-14 19:10:22E23JWE TG 138 E23JWE 24
2026-10-14 19:09:53E25RZY TG 138 E23JWE 4
2026-10-14 19:09:12E25RZY TG 138 E23JWE 23
2026-10-14 19:08:59E23JWE TG 138 E23JWE 10
2026-10-14 19:08:39E25RZY TG 138 E23JWE 15
2026-10-14 19:08:29E23JWE TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 19:07:59E25RZY TG 138 E23JWE 25
2026-10-14 19:07:41E23JWE TG 138 E23JWE 16
2026-10-14 19:07:23E25RZY TG 138 E23JWE 12
2026-10-14 19:06:48E23JWE TG 138 E23JWE 31
2026-10-14 19:06:29E25RZY TG 138 E23JWE 14
2026-10-14 19:06:16E23JWE TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 19:05:59E25RZY TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 19:05:24E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 19:05:01E23JWE TG 138 E23JWE 10
2026-10-14 18:28:58E23JWE TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 18:28:39HS7CK TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 18:27:35E23JWE TG 138 E23JWE 52
2026-10-14 18:26:25HS7CK TG 138 E23JWE 2
2026-10-14 18:25:29E23JWE TG 138 E23JWE 47
2026-10-14 18:24:44HS7CK TG 138 E23JWE 32
2026-10-14 18:23:41E23JWE TG 138 E23JWE 44
2026-10-14 18:22:32HS7CK TG 138 E23JWE 3
2026-10-14 18:19:51E23JWE TG 138 E23JWE 33
2026-10-14 18:18:26HS7CK TG 138 E23JWE 20
2026-10-14 18:17:45E23JWE TG 138 E23JWE 35
2026-10-14 18:17:06HS7CK TG 138 E23JWE 31
2026-10-14 18:16:24E23JWE TG 138 E23JWE 33
2026-10-14 18:15:52HS7CK TG 138 E23JWE 26
2026-10-14 18:15:33E23JWE TG 138 E23JWE 11
2026-10-14 18:14:59HS7CK TG 138 E23JWE 28
2026-10-14 18:14:38E23JWE TG 138 E23JWE 14
2026-10-14 18:13:14HS7CK TG 138 E23JWE 33
2026-10-14 18:12:51E23JWE TG 138 E23JWE 15
2026-10-14 18:12:43HS7CK TG 138 E23JWE 4
2026-10-14 18:12:13HS7CK TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 18:11:27HS7CK TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 18:11:25HS7CK TG 138 E23JWE 2
2026-10-14 17:57:34HP8EJU TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 17:45:47E25RZY TG 138 E23JWE 10
2026-10-14 17:45:25E25RZY TG 138 E23JWE 14
2026-10-14 17:39:20HP8EJU TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 17:38:57HP8EJU TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 17:16:41E25RZY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 16:36:53HS1GRL TG 138 E23JWE 13
2026-10-14 16:36:48HS1GRL TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 14:43:02E25RZY TG 138 E23JWE 2
2026-10-14 13:46:37E28OI TG 138 E28OI 0
2026-10-14 12:23:47E25RZY TG 138 E23JWE 2
2026-10-14 12:23:42E25RZY TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 12:23:33E25RZY TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 12:23:16E25RZY TG 138 E23JWE 10
2026-10-14 12:23:09E25RZY TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 12:23:04E25RZY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 11:44:30E2ØTWR TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 11:12:05E25RZY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 11:12:02E25RZY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 10:53:53E25RZY TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 10:53:38E25RZY TG 138 E23JWE 4
2026-10-14 10:53:20E25RZY TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 10:53:06E25RZY TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 10:52:55E25RZY TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 10:52:17K7UWQ TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 10:51:41K7UWQ TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 10:51:27K7UWQ TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 10:37:38E23JWE TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 10:37:03E23JWE TG 138 E23JWE 22
2026-10-14 10:36:59E23JWE TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 10:36:24E23JWE TG 138 E23JWE 23
2026-10-14 10:22:17E27ASY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 09:51:14E2ØTWR TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 09:27:22HS1ZHY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 09:07:00E25RZY TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 09:06:45E25RZY TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 09:06:30E25RZY TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 09:06:18E25RZY TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 09:06:06E25RZY TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 09:05:55E25RZY TG 138 E23JWE 4
2026-10-14 09:05:44E25RZY TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 09:05:27E25RZY TG 138 E23JWE 4
2026-10-14 09:05:21E25RZY TG 138 E23JWE 2
2026-10-14 09:04:08E25RZY TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 09:03:53E25RZY TG 138 E23JWE 3
2026-10-14 09:03:46K7UWQ TG 138 E23JWE 3
2026-10-14 08:54:55K7UWQ TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 08:54:54K7UWQ TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 08:54:50K7UWQ TG 138 E23JWE 2
2026-10-14 08:54:36K7UWQ TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 08:54:27K7UWQ TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 08:54:01K7UWQ TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 08:53:45K7UWQ TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 08:53:37K7UWQ TG 138 E23JWE 3
2026-10-14 08:53:34K7UWQ TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 08:52:49K7UWQ TG 138 E23JWE 7
2026-10-14 08:52:45K7UWQ TG 138 E23JWE 3
2026-10-14 08:20:23E25RZY TG 138 E23JWE 0
2026-10-14 08:18:30E25RZY TG 138 E23JWE 6
2026-10-14 08:18:03E25RZY TG 138 E23JWE 24
2026-10-14 08:17:55E25RZY TG 138 E23JWE 3
2026-10-14 08:17:42E25RZY TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 08:17:32E25RZY TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 08:00:06E25RZY TG 138 E23JWE 4
2026-10-14 07:59:48E25RZY TG 138 E23JWE 5
2026-10-14 07:59:43E25RZY TG 138 E23JWE 3
2026-10-14 07:59:15E25RZY TG 138 E23JWE 6
2026-10-14 07:59:00E25RZY TG 138 E23JWE 8
2026-10-14 07:58:56E25RZY TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 07:31:18E25PRB TG 138 E23JWE 1
2026-10-14 07:31:05E25PRB TG 138 E23JWE 2
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-10-14, 21:10:42 (Asia/Bangkok) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard