Currently TXing
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
62 %
9%
22 hrs, 36 mins, 47 s 19 hrs, 48 mins, 41 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
57%
8.01 GB 10.57 GB 19.6 GB
/dev/loop4 /snap/core/17284
100%
0 B 105.25 MB 105.25 MB
/dev/loop0 /snap/core/17292
100%
0 B 105.25 MB 105.25 MB
/dev/loop1 /snap/certbot/5940
100%
0 B 67.63 MB 67.63 MB
/dev/loop5 /snap/core20/2866
100%
0 B 63.88 MB 63.88 MB
/dev/loop2 /snap/core20/2922
100%
0 B 63.88 MB 63.88 MB
/dev/loop3 /snap/certbot/5911
100%
0 B 67.5 MB 67.5 MB
/dev/loop6 /snap/core24/1643
100%
0 B 66.88 MB 66.88 MB
/dev/loop7 /snap/core24/2124
100%
0 B 66.88 MB 66.88 MB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Asia/Bangkok) Callsign
2026-11-16 21:44:56N6JET
2026-11-16 21:44:56HS1QCJ
2026-11-16 21:44:56KG4OZB
2026-11-16 21:44:56E27ASY
2026-11-16 21:44:56XLX138
2026-11-16 21:44:56HS8AFA
2026-11-16 21:44:56WK3Y
2026-11-16 21:44:56K7UWQ
2026-11-16 21:44:56E23JWE
Last Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-11-16 21:09:43E23JWE TG 138 XLX138 4
2026-11-16 19:42:48HS1ZHY TG 138 XLX138 5
2026-11-16 17:55:04E2ØTWR TG 138 XLX138 1
2026-11-16 16:56:38HS1GRL TG 138 XLX138 1
2026-11-16 16:46:17HS7CK TG 138 XLX138 3
2026-11-16 11:02:15K7UWQ TG 138 K7UWQ 6
2026-11-16 10:12:14HS4BPX TG 138 HS4BPX 1
2026-11-16 07:56:30HS7TRE TG 138 XLX138 0
2026-11-16 07:20:39 r2
All Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-11-16 21:09:43E23JWE TG 138 XLX138 4
2026-11-16 20:56:59E23JWE TG 138 XLX138 39
2026-11-16 20:55:09E23JWE TG 138 XLX138 28
2026-11-16 20:54:27E23JWE TG 138 XLX138 41
2026-11-16 19:43:10E23JWE TG 138 XLX138 8
2026-11-16 19:43:00E23JWE TG 138 XLX138 9
2026-11-16 19:42:48HS1ZHY TG 138 XLX138 5
2026-11-16 19:42:28E23JWE TG 138 XLX138 16
2026-11-16 19:42:08HS1ZHY TG 138 XLX138 7
2026-11-16 19:41:49HS1ZHY TG 138 XLX138 15
2026-11-16 19:41:25E23JWE TG 138 XLX138 21
2026-11-16 19:41:09HS1ZHY TG 138 XLX138 8
2026-11-16 19:40:40HS1ZHY TG 138 XLX138 24
2026-11-16 19:40:14E23JWE TG 138 XLX138 23
2026-11-16 19:39:41HS1ZHY TG 138 XLX138 23
2026-11-16 19:39:14E23JWE TG 138 XLX138 19
2026-11-16 19:38:45HS1ZHY TG 138 XLX138 16
2026-11-16 19:38:26E23JWE TG 138 XLX138 16
2026-11-16 19:37:24HS1ZHY TG 138 XLX138 39
2026-11-16 19:36:14E23JWE TG 138 XLX138 4
2026-11-16 19:35:27HS1ZHY TG 138 XLX138 36
2026-11-16 19:34:08E23JWE TG 138 XLX138 7
2026-11-16 19:33:35HS1ZHY TG 138 XLX138 28
2026-11-16 19:32:30E23JWE TG 138 XLX138 51
2026-11-16 19:32:10HS1ZHY TG 138 XLX138 13
2026-11-16 19:31:59HS1ZHY TG 138 XLX138 3
2026-11-16 19:31:09E23JWE TG 138 XLX138 47
2026-11-16 19:30:52HS1ZHY TG 138 XLX138 10
2026-11-16 19:29:39E23JWE TG 138 XLX138 10
2026-11-16 19:29:25HS1ZHY TG 138 XLX138 9
2026-11-16 19:29:21HS1ZHY TG 138 XLX138 3
2026-11-16 19:29:15E23JWE TG 138 XLX138 5
2026-11-16 19:22:44E23JWE TG 138 XLX138 37
2026-11-16 19:22:43E23JWE TG 138 XLX138 0
2026-11-16 19:22:15HS1ZHY TG 138 XLX138 23
2026-11-16 19:21:59E23JWE TG 138 XLX138 15
2026-11-16 19:21:26HS1ZHY TG 138 XLX138 26
2026-11-16 19:21:16E23JWE TG 138 XLX138 8
2026-11-16 19:21:06HS1ZHY TG 138 XLX138 3
2026-11-16 19:20:57E23JWE TG 138 XLX138 7
2026-11-16 19:20:47HS1ZHY TG 138 XLX138 5
2026-11-16 19:20:28HS1ZHY TG 138 XLX138 8
2026-11-16 19:15:25E23JWE TG 138 XLX138 13
2026-11-16 19:15:23E23JWE TG 138 XLX138 1
2026-11-16 19:15:04HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 19:14:54HS1ZHY TG 138 XLX138 10
2026-11-16 17:55:04E2ØTWR TG 138 XLX138 1
2026-11-16 17:06:07E2ØTWR TG 138 XLX138 1
2026-11-16 16:56:38HS1GRL TG 138 XLX138 1
2026-11-16 16:56:37HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:56:09HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:56:04HS1GRL TG 138 XLX138 5
2026-11-16 16:55:24E23JWE TG 138 XLX138 35
2026-11-16 16:55:15HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:54:49HS1GRL TG 138 XLX138 26
2026-11-16 16:54:05E23JWE TG 138 XLX138 39
2026-11-16 16:53:43HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:53:14HS1GRL TG 138 XLX138 29
2026-11-16 16:52:39E23JWE TG 138 XLX138 28
2026-11-16 16:52:28HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:51:26HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 16:50:49E23JWE TG 138 XLX138 33
2026-11-16 16:50:33HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:50:12HS1GRL TG 138 XLX138 20
2026-11-16 16:49:43E23JWE TG 138 XLX138 25
2026-11-16 16:49:34HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:49:23HS1GRL TG 138 XLX138 11
2026-11-16 16:48:50E23JWE TG 138 XLX138 30
2026-11-16 16:48:41HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 16:48:35HS1GRL TG 138 XLX138 6
2026-11-16 16:47:05HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 16:46:35HS1GRL TG 138 XLX138 5
2026-11-16 16:46:17HS7CK TG 138 XLX138 3
2026-11-16 16:45:59HS1GRL TG 138 XLX138 16
2026-11-16 16:45:30E23JWE TG 138 XLX138 25
2026-11-16 16:44:47HS1GRL TG 138 XLX138 15
2026-11-16 16:44:28E23JWE TG 138 XLX138 16
2026-11-16 16:44:09HS1GRL TG 138 XLX138 5
2026-11-16 16:43:42HS1ZHY TG 138 XLX138 3
2026-11-16 16:43:12E23JWE TG 138 XLX138 25
2026-11-16 16:43:00HS1ZHY TG 138 XLX138 5
2026-11-16 16:42:47E23JWE TG 138 XLX138 11
2026-11-16 16:42:25HS1ZHY TG 138 XLX138 8
2026-11-16 16:42:12E23JWE TG 138 XLX138 9
2026-11-16 16:41:48HS1ZHY TG 138 XLX138 8
2026-11-16 16:41:43HS1ZHY TG 138 XLX138 3
2026-11-16 16:41:25E23JWE TG 138 XLX138 11
2026-11-16 16:41:13HS1ZHY TG 138 XLX138 4
2026-11-16 16:41:01E23JWE TG 138 XLX138 8
2026-11-16 16:40:32HS1ZHY TG 138 XLX138 5
2026-11-16 16:40:07HS1ZHY TG 138 XLX138 5
2026-11-16 16:39:49HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 16:25:53HS1ZHY TG 138 XLX138 4
2026-11-16 16:25:39HS1ZHY TG 138 XLX138 6
2026-11-16 16:25:23HS1ZHY TG 138 XLX138 6
2026-11-16 16:25:08HS1ZHY TG 138 XLX138 6
2026-11-16 16:24:54HS1ZHY TG 138 XLX138 3
2026-11-16 16:24:40HS1ZHY TG 138 XLX138 7
2026-11-16 15:48:05HS1ZHY TG 138 XLX138 2
2026-11-16 15:40:29HS1GRL TG 138 XLX138 26
2026-11-16 15:40:28HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:34:35HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:34:15HS1ZHY TG 138 XLX138 19
2026-11-16 15:34:11HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:34:00HS1ZHY TG 138 XLX138 11
2026-11-16 15:33:56HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:33:49HS1ZHY TG 138 XLX138 7
2026-11-16 15:33:02HS1ZHY TG 138 XLX138 44
2026-11-16 15:31:50HS1ZHY TG 138 XLX138 5
2026-11-16 15:31:46HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:31:16HS1ZHY TG 138 XLX138 29
2026-11-16 15:31:07HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:30:54HS1ZHY TG 138 XLX138 13
2026-11-16 15:30:51HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:30:44HS1ZHY TG 138 XLX138 6
2026-11-16 15:30:08HS1ZHY TG 138 XLX138 19
2026-11-16 15:29:52HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:29:39HS1ZHY TG 138 XLX138 13
2026-11-16 15:29:36HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:29:10HS1ZHY TG 138 XLX138 26
2026-11-16 15:29:06HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:28:50HS1ZHY TG 138 XLX138 15
2026-11-16 15:28:50HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:28:46HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:28:21HS1ZHY TG 138 XLX138 25
2026-11-16 15:28:16HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:28:15HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:28:13HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:28:05HS1ZHY TG 138 XLX138 8
2026-11-16 15:28:03HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:27:52HS1ZHY TG 138 XLX138 11
2026-11-16 15:27:39HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 15:27:38HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 15:27:29HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 15:27:23HS1ZHY TG 138 XLX138 6
2026-11-16 14:11:11HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 13:52:36E2ØTWR TG 138 XLX138 1
2026-11-16 13:17:23E2ØTWR TG 138 XLX138 1
2026-11-16 13:13:50E23JWE TG 138 XLX138 18
2026-11-16 13:13:42HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 13:13:28HS1GRL TG 138 XLX138 14
2026-11-16 13:13:01E23JWE TG 138 XLX138 23
2026-11-16 13:12:55HS1GRL TG 138 XLX138 29
2026-11-16 13:12:20HS1GRL TG 138 XLX138 34
2026-11-16 13:11:40E23JWE TG 138 XLX138 34
2026-11-16 13:11:33HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 13:11:06HS1GRL TG 138 XLX138 27
2026-11-16 13:10:47E23JWE TG 138 XLX138 15
2026-11-16 13:10:17HS1GRL TG 138 XLX138 18
2026-11-16 13:09:54E23JWE TG 138 XLX138 21
2026-11-16 13:09:44HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 13:09:28HS1GRL TG 138 XLX138 16
2026-11-16 13:09:04E23JWE TG 138 XLX138 18
2026-11-16 13:08:58HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 13:08:50HS1GRL TG 138 XLX138 7
2026-11-16 13:08:40E23JWE TG 138 XLX138 6
2026-11-16 13:08:28HS1GRL TG 138 XLX138 1
2026-11-16 13:08:21HS1GRL TG 138 XLX138 7
2026-11-16 13:00:47E23JWE TG 138 XLX138 5
2026-11-16 13:00:31HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 13:00:23HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 13:00:16HS1ZHY TG 138 XLX138 7
2026-11-16 13:00:15HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 13:00:03E23JWE TG 138 XLX138 9
2026-11-16 12:59:26E23JWE TG 138 XLX138 7
2026-11-16 12:44:14E23JWE TG 138 XLX138 2
2026-11-16 12:34:04HS1GRL TG 138 XLX138 1
2026-11-16 12:34:02HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 12:33:49HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 12:33:47HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 12:33:45HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 12:17:22HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 12:17:19HS1ZHY TG 138 XLX138 3
2026-11-16 12:12:37HS1GRL TG 138 XLX138 1
2026-11-16 12:01:56HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 12:01:55HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 12:01:52HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 11:14:19E23JWE TG 138 XLX138 3
2026-11-16 11:06:42HS1ZHY TG 138 XLX138 2
2026-11-16 11:02:15K7UWQ TG 138 K7UWQ 6
2026-11-16 11:00:43HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 10:59:20HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 10:58:33HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 10:46:14HS1ZHY TG 138 XLX138 2
2026-11-16 10:43:12HS1ZHY TG 138 XLX138 2
2026-11-16 10:33:38HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 10:28:40HS1GRL TG 138 XLX138 3
2026-11-16 10:27:32HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 10:26:28E2ØTWR TG 138 XLX138 1
2026-11-16 10:24:19HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 10:24:10HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 10:23:44HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 10:23:31HS1GRL TG 138 XLX138 3
2026-11-16 10:23:28HS1GRL TG 138 XLX138 1
2026-11-16 10:23:26HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 10:22:33HS1ZHY TG 138 XLX138 0
2026-11-16 10:21:57HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 10:12:20HS1ZHY TG 138 XLX138 1
2026-11-16 10:12:14HS4BPX TG 138 HS4BPX 1
2026-11-16 10:04:29HS7CK TG 138 XLX138 3
2026-11-16 09:58:55HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:58:50HS1GRL TG 138 XLX138 5
2026-11-16 09:58:40HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 09:57:19HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:57:15HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 09:57:05HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:57:03HS1GRL TG 138 XLX138 2
2026-11-16 09:55:04HS1GRL TG 138 XLX138 1
2026-11-16 09:55:00HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 09:48:45HS7CK TG 138 XLX138 3
2026-11-16 09:48:04HS7CK TG 138 XLX138 5
2026-11-16 09:48:00HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:47:56HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 09:47:06HS7CK TG 138 XLX138 47
2026-11-16 09:46:56HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:46:29HS1GRL TG 138 XLX138 27
2026-11-16 09:46:00HS7CK TG 138 XLX138 24
2026-11-16 09:45:56HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:45:44HS1GRL TG 138 XLX138 12
2026-11-16 09:45:34HS7CK TG 138 XLX138 6
2026-11-16 09:44:37HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:44:33HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 09:43:03HS1GRL TG 138 XLX138 0
2026-11-16 09:42:58HS1GRL TG 138 XLX138 5
2026-11-16 09:42:08HS1GRL TG 138 XLX138 4
2026-11-16 07:56:30HS7TRE TG 138 XLX138 0
2026-11-16 07:56:24HS7TRE TG 138 XLX138 1
2026-11-16 07:56:17HS7TRE TG 138 XLX138 0
2026-11-16 07:21:10K7UWQ TG 138 K7UWQ 5
2026-11-16 07:21:00K7UWQ TG 138 K7UWQ 5
2026-11-16 07:20:49K7UWQ TG 138 K7UWQ 1
2026-11-16 07:20:39K7UWQ TG 138 K7UWQ 2
2026-11-16 07:20:39 r2
2026-11-16 07:09:32HS1ZHY TG 138 XLX138 0
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-11-16, 21:45:09 (Asia/Bangkok) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard