Currently TXing
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
9 %
15.3%
32 days, 2 hrs, 5 mins, 23 s 29 days, 19 hrs, 38 mins, 36 s
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Asia/Bangkok) Callsign
2026-10-22 15:52:39E23JWE
2026-10-22 15:52:39HS1QCJ
2026-10-22 15:52:39KG4OZB
2026-10-22 15:52:39HS8AFA
2026-10-22 15:52:39HS3HXZ
2026-10-22 15:52:39E27ASY
2026-10-22 15:52:39WK3Y
Last Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-22 15:52:49HS1GRL TG 138 E23JWE transmitting
2026-10-22 15:52:04E23JWE TG 138 E23JWE 42
2026-10-22 15:04:13HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 14:41:32HS1ZHY TG 138 E23JWE 12
2026-10-22 12:09:42HS7CK TG 138 E23JWE 2
2026-10-22 10:00:12E2ØTWR TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 09:11:57E29CDS TG 138 E23JWE 1
All Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-22 15:52:49HS1GRL TG 138 E23JWE transmitting
2026-10-22 15:52:04E23JWE TG 138 E23JWE 42
2026-10-22 15:51:38HS1GRL TG 138 E23JWE 19
2026-10-22 15:51:01E23JWE TG 138 E23JWE 31
2026-10-22 15:50:49E23JWE TG 138 E23JWE 3
2026-10-22 15:50:45E23JWE TG 138 E23JWE 3
2026-10-22 15:50:37E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 15:50:12E23JWE TG 138 E23JWE 8
2026-10-22 15:50:02HS1GRL TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 15:49:09E23JWE TG 138 E23JWE 8
2026-10-22 15:48:19E23JWE TG 138 E23JWE 7
2026-10-22 15:40:15HS1GRL TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 15:04:13HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 14:41:32HS1ZHY TG 138 E23JWE 12
2026-10-22 14:41:10HS1ZHY TG 138 E23JWE 6
2026-10-22 14:35:23E23JWE TG 138 E23JWE 11
2026-10-22 14:35:08HS1ZHY TG 138 E23JWE 12
2026-10-22 14:34:55E23JWE TG 138 E23JWE 10
2026-10-22 14:34:47HS1ZHY TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 14:32:36E23JWE TG 138 E23JWE 10
2026-10-22 14:32:27HS1ZHY TG 138 E23JWE 6
2026-10-22 14:32:25E23JWE TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 14:31:33HS1ZHY TG 138 E23JWE 7
2026-10-22 14:31:25HS1ZHY TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 14:31:11E23JWE TG 138 E23JWE 7
2026-10-22 14:30:47HS1ZHY TG 138 E23JWE 10
2026-10-22 14:30:33HS1ZHY TG 138 E23JWE 2
2026-10-22 14:13:58HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 14:12:19HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 14:12:12HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 14:06:36HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 14:04:53HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 13:11:10E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 13:10:06E23JWE TG 138 E23JWE 2
2026-10-22 13:09:18E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 13:05:58E23JWE TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 12:58:27HS1GRL TG 138 E23JWE 8
2026-10-22 12:58:05E23JWE TG 138 E23JWE 18
2026-10-22 12:57:26HS1GRL TG 138 E23JWE 33
2026-10-22 12:56:58E23JWE TG 138 E23JWE 25
2026-10-22 12:56:28HS1GRL TG 138 E23JWE 21
2026-10-22 12:55:59E23JWE TG 138 E23JWE 26
2026-10-22 12:55:26HS1GRL TG 138 E23JWE 26
2026-10-22 12:55:17E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 12:55:04HS1GRL TG 138 E23JWE 9
2026-10-22 12:54:25E23JWE TG 138 E23JWE 36
2026-10-22 12:53:51HS1GRL TG 138 E23JWE 27
2026-10-22 12:53:38E23JWE TG 138 E23JWE 9
2026-10-22 12:53:18HS1GRL TG 138 E23JWE 12
2026-10-22 12:48:57E23JWE TG 138 E23JWE 6
2026-10-22 12:48:20E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 12:36:27HS1GRL TG 138 E23JWE 9
2026-10-22 12:36:24HS1GRL TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 12:09:42HS7CK TG 138 E23JWE 2
2026-10-22 12:06:25HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 12:01:24HS3HXZ TG 138 E23JWE 8
2026-10-22 12:00:55HS3HXZ TG 138 E23JWE 8
2026-10-22 12:00:39HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 12:00:05HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 11:59:13HS3HXZ TG 138 E23JWE 2
2026-10-22 11:56:37HS3HXZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-22 10:29:35E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 10:29:03E23JWE TG 138 E23JWE 7
2026-10-22 10:28:27E23JWE TG 138 E23JWE 7
2026-10-22 10:28:07E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 10:15:08E23JWE TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 10:14:22E23JWE TG 138 E23JWE 7
2026-10-22 10:13:59E23JWE TG 138 E23JWE 11
2026-10-22 10:13:40E23JWE TG 138 E23JWE 7
2026-10-22 10:12:47E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 10:11:51E23JWE TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 10:00:12E2ØTWR TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 09:51:50E2ØTWR TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 09:51:49E2ØTWR TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 09:41:27E23JWE TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 09:11:57E29CDS TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 09:09:44E23JWE TG 138 E23JWE 2
2026-10-22 08:37:59E23JWE TG 138 E23JWE 17
2026-10-22 08:37:39HS1GRL TG 138 E23JWE 10
2026-10-22 08:36:55E23JWE TG 138 E23JWE 32
2026-10-22 08:35:52HS1GRL TG 138 E23JWE 48
2026-10-22 08:34:36E23JWE TG 138 E23JWE 11
2026-10-22 08:33:48HS1GRL TG 138 E23JWE 40
2026-10-22 08:32:52E23JWE TG 138 E23JWE 50
2026-10-22 08:32:00HS1GRL TG 138 E23JWE 42
2026-10-22 08:31:09E23JWE TG 138 E23JWE 46
2026-10-22 08:30:12HS1GRL TG 138 E23JWE 50
2026-10-22 08:28:53E23JWE TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 08:28:26HS1GRL TG 138 E23JWE 21
2026-10-22 08:28:12E23JWE TG 138 E23JWE 10
2026-10-22 08:28:02HS1GRL TG 138 E23JWE 5
2026-10-22 08:26:11HS1GRL TG 138 E23JWE 8
2026-10-22 08:25:18E23JWE TG 138 E23JWE 49
2026-10-22 08:24:31HS1GRL TG 138 E23JWE 38
2026-10-22 08:23:33E23JWE TG 138 E23JWE 50
2026-10-22 08:22:35HS1GRL TG 138 E23JWE 47
2026-10-22 08:22:04E23JWE TG 138 E23JWE 24
2026-10-22 08:21:43HS1GRL TG 138 E23JWE 17
2026-10-22 08:21:08E23JWE TG 138 E23JWE 32
2026-10-22 08:20:48HS1GRL TG 138 E23JWE 14
2026-10-22 08:19:58HS1GRL TG 138 E23JWE 26
2026-10-22 08:19:27E23JWE TG 138 E23JWE 25
2026-10-22 08:19:04HS1GRL TG 138 E23JWE 11
2026-10-22 08:18:57E23JWE TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 08:18:49HS1GRL TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 08:18:39HS1ZHY TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 08:13:09HS1ZHY TG 138 E23JWE 2
2026-10-22 08:05:58HS1GRL TG 138 E23JWE 4
2026-10-22 08:05:37HS1GRL TG 138 E23JWE 9
2026-10-22 08:04:48HS1GRL TG 138 E23JWE 1
2026-10-22 08:03:54HS7CK TG 138 E23JWE 3
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-10-22, 15:52:56 (Asia/Bangkok) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard