Currently TXing
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
24 %
12.1%
7 days, 11 hrs, 29 mins, 8 s 6 days, 20 hrs, 56 s
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Asia/Bangkok) Callsign
2026-10-31 06:18:26E23JWE
2026-10-31 06:18:26E23JWE
2026-10-31 06:18:26KG4OZB
2026-10-31 06:18:26WK3Y
2026-10-31 06:18:26HS1QCJ
2026-10-31 06:18:26HS8AFA
Last Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-30 23:22:25HS1FMX TG 138 E23JWE 5
2026-10-30 22:28:29E29CDS TG 138 E23JWE 17
2026-10-30 22:27:52HS7CK TG 138 E23JWE 33
2026-10-30 22:25:33E21QWZ TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 22:22:15HS1ZHY TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 22:19:42HS4BPX TG 138 HS4BPX 0
2026-10-30 19:38:43E21NSY TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 19:20:28HS1GRL TG 138 E23JWE 7
2026-10-30 19:19:23E23JWE TG 138 E23JWE 59
2026-10-30 18:01:26E2ØTWR TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 12:09:56K7UWQ TG 138 E23JWE 5
2026-10-30 11:45:38E25RZY TG 138 E23JWE 6
2026-10-30 08:36:11E25TRY TG 138 E23JWE 6
All Heard List
Time (Asia/Bangkok) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-30 23:22:25HS1FMX TG 138 E23JWE 5
2026-10-30 23:22:08HS1FMX TG 138 E23JWE 10
2026-10-30 23:22:01HS1FMX TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 23:03:08HS1FMX TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 22:28:29E29CDS TG 138 E23JWE 17
2026-10-30 22:27:52HS7CK TG 138 E23JWE 33
2026-10-30 22:27:34E29CDS TG 138 E23JWE 11
2026-10-30 22:27:15HS7CK TG 138 E23JWE 17
2026-10-30 22:27:00E29CDS TG 138 E23JWE 9
2026-10-30 22:26:36HS7CK TG 138 E23JWE 9
2026-10-30 22:25:33E21QWZ TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 22:25:01E21QWZ TG 138 E23JWE 2
2026-10-30 22:24:43E21QWZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 22:24:21E21QWZ TG 138 E23JWE 2
2026-10-30 22:22:22E21QWZ TG 138 E23JWE 3
2026-10-30 22:22:15HS1ZHY TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 22:19:42HS4BPX TG 138 HS4BPX 0
2026-10-30 22:18:36HS7CK TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 22:05:31E21QWZ TG 138 E23JWE 2
2026-10-30 22:05:11E21QWZ TG 138 E23JWE 2
2026-10-30 22:05:08E21QWZ TG 138 E23JWE 3
2026-10-30 22:04:11E21QWZ TG 138 E23JWE 2
2026-10-30 22:04:03E21QWZ TG 138 E23JWE 2
2026-10-30 22:03:32E21QWZ TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 19:38:43E21NSY TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 19:20:28HS1GRL TG 138 E23JWE 7
2026-10-30 19:19:23E23JWE TG 138 E23JWE 59
2026-10-30 19:18:32HS1GRL TG 138 E23JWE 44
2026-10-30 19:17:26E23JWE TG 138 E23JWE 2
2026-10-30 19:16:44HS1GRL TG 138 E23JWE 34
2026-10-30 19:15:10E23JWE TG 138 E23JWE 28
2026-10-30 19:14:20HS1GRL TG 138 E23JWE 42
2026-10-30 19:13:43E23JWE TG 138 E23JWE 33
2026-10-30 19:12:53HS1GRL TG 138 E23JWE 43
2026-10-30 19:12:35E23JWE TG 138 E23JWE 15
2026-10-30 19:11:52HS1GRL TG 138 E23JWE 36
2026-10-30 19:10:25E23JWE TG 138 E23JWE 24
2026-10-30 19:09:47HS1GRL TG 138 E23JWE 32
2026-10-30 19:06:54E23JWE TG 138 E23JWE 46
2026-10-30 19:05:34HS1GRL TG 138 E23JWE 11
2026-10-30 19:03:18E23JWE TG 138 E23JWE 12
2026-10-30 19:01:56HS1GRL TG 138 E23JWE 17
2026-10-30 19:00:21E23JWE TG 138 E23JWE 31
2026-10-30 18:59:31HS1GRL TG 138 E23JWE 39
2026-10-30 18:58:52E23JWE TG 138 E23JWE 36
2026-10-30 18:58:37HS1GRL TG 138 E23JWE 7
2026-10-30 18:57:48E23JWE TG 138 E23JWE 44
2026-10-30 18:57:13HS1GRL TG 138 E23JWE 27
2026-10-30 18:56:48E23JWE TG 138 E23JWE 22
2026-10-30 18:56:16HS1GRL TG 138 E23JWE 22
2026-10-30 18:55:57E23JWE TG 138 E23JWE 16
2026-10-30 18:55:38HS1GRL TG 138 E23JWE 7
2026-10-30 18:27:25HS1GRL TG 138 E23JWE 5
2026-10-30 18:27:04HS1GRL TG 138 E23JWE 5
2026-10-30 18:21:18HS1ZHY TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 18:21:13HS1ZHY TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 18:01:26E2ØTWR TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 17:35:12E2ØTWR TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 17:26:00E23JWE TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 17:04:09HS7CK TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 16:54:48HS7CK TG 138 E23JWE 0
2026-10-30 16:09:52E23JWE TG 138 E23JWE 3
2026-10-30 13:09:38E23JWE TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 12:36:18HS1ZHY TG 138 E23JWE 3
2026-10-30 12:20:41HS1ZHY TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 12:20:36HS1ZHY TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 12:09:56K7UWQ TG 138 E23JWE 5
2026-10-30 11:45:38E25RZY TG 138 E23JWE 6
2026-10-30 11:45:18E25RZY TG 138 E23JWE 4
2026-10-30 10:16:34E23JWE TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 09:14:01HS1ZHY TG 138 E23JWE 3
2026-10-30 09:00:24HS1GRL TG 138 E23JWE 3
2026-10-30 08:36:11E25TRY TG 138 E23JWE 6
2026-10-30 08:31:57HS1GRL TG 138 E23JWE 4
2026-10-30 08:31:43HS1GRL TG 138 E23JWE 9
2026-10-30 08:31:23HS1GRL TG 138 E23JWE 9
2026-10-30 08:30:53HS1GRL TG 138 E23JWE 15
2026-10-30 08:21:51E23JWE TG 138 E23JWE 6
2026-10-30 08:21:47HS1ZHY TG 138 E23JWE 1
2026-10-30 07:04:36E2ØTWR TG 138 E23JWE 0
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-10-31, 06:18:49 (Asia/Bangkok) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard